1
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
В наличии
Общая информация | ||
Дата выхода на рынок: | 2018 г. | |
---|---|---|
Основная камера | ||
Двойная камера: | Нет , второй модуль монохромный | |
Встроенная вспышка: | Нет , Да | |
Автоматическая фокусировка: | Да , Нет | |
Оптическая стабилизация: | Нет , Да | |
Диафрагма основной камеры: | f/1.8 | |
Максимальное количество кадров в секунду: | 30 кадров/с | |
Аккумулятор и время работы | ||
Тип аккумулятора: | Li-pol | |
Ёмкость аккумулятора: | 4 000 мА·ч | |
Несъёмный аккумулятор: | Да | |
Основные | ||
Соотношение сторон: | 19.5:9 | |
Операционная система: | Android | |
Версия операционной системы: | Android 8.1 Oreo | |
Размер экрана: | 6.6" | |
Разрешение экрана: | 1080x2316 | |
Оперативная память: | 8 ГБ | |
Флэш-память: | 128 ГБ | |
Встроенная камера: | 12 Мп + 5 Мп | |
Количество точек матрицы: | 12 Мп | |
Количество SIM-карт: | 2 | |
Формат SIM-карты: | nano-SIM | |
Поддержка карт памяти: | Нет | |
Максимальное разрешение видео: | 3840x2160 | |
Тип: | смартфон | |
Функции | ||
Сканер карты лица или радужки глаза: | Нет | |
Разблокировка по лицу: | Да | |
Светодиодный индикатор: | Нет | |
Монитор сердечного ритма: | Нет | |
Беспроводная зарядка: | Нет | |
ИК-передатчик: | Нет | |
Регистрация силы нажатий: | Нет | |
Сканер отпечатка пальца: | Да | |
Стереодинамики: | Нет | |
Быстрая зарядка: | Quick Charge 4.0 | |
Системные параметры | ||
Производитель: | Vivo | |
Процессор | ||
Аудиопроцессор: | AKM AK4376A | |
Платформа: | Qualcomm Snapdragon | |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 845 | |
Тактовая частота процессора: | 2 800 МГц | |
Количество ядер: | 8 (4+4) | |
Микроархитектура ЦПУ: | Kryo 385 Performance 2800 МГц + Kryo 385 Efficiency 1770 МГц | |
Разрядность процессора: | 64 бита | |
Техпроцесс: | 10 нм | |
Графический ускоритель: | Adreno 630 | |
Конструкция | ||
Конструкция корпуса: | моноблок | |
Кнопка SOS: | Нет | |
Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет | |
Пыле- и влагозащита: | Нет | |
Ударопрочный корпус: | Нет | |
Цвет фронтальной панели: | черный | |
Цвет корпуса: | черный | |
Материал корпуса: | металл , стекло | |
Сменные панели: | Нет | |
Расположение сканера отпечатка пальца: | на фронтальной панели | |
Размеры и вес | ||
Длина: | 162 мм | |
Ширина: | 77 мм | |
Толщина: | 8 мм | |
Вес: | 199 г | |
Экран | ||
Технология экрана: | AMOLED | |
Количество цветов экрана: | 16 млн | |
Сенсорный экран: | Да | |
Разрешающая способность экрана: | 388 ppi | |
Защита от царапин: | Да | |
Фронтальная камера | ||
Фронтальная камера: | 8 Мп | |
Диафрагма: | f/2.0 | |
Датчики | ||
Акселерометр: | Да | |
Гироскоп: | Да | |
Датчик освещенности: | Да | |
Барометр: | Нет | |
ANT+: | Нет | |
Навигация | ||
GPS: | Да | |
ГЛОНАСС: | Да | |
Beidou: | Да | |
Передача данных | ||
EDGE: | Да | |
HSPA: | Да | |
LTE: | Да | |
Поддерживаемые частоты и полосы: | GSM 850 , 900 , 1800 , 3 , 7 , 20 , 38 , 1900 , 2 , 4 , 5 , 8 , 1900UMTS 850 , 40 , 28 , 2100LTE 1 , 39 , 12 , 17 , 26 , 18 , 34 , 25 , 41CDMA 800 , 1900TD-SCDMA | |
Интерфейсы | ||
Bluetooth: | 5.0 | |
NFC: | Нет | |
HDMI-выход: | Нет | |
Разъём подключения: | USB Type-C | |
Wi-Fi: | 802.11 ac | |
Аудиовыход: | jack 3.5 мм |
Для внутреннего рынка Китая.