2
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
В наличии
Общая информация | ||
Дата выхода на рынок: | 2017 г. | |
---|---|---|
Основная камера | ||
Двойная камера: | Нет , второй модуль с телеобъективом | |
Встроенная вспышка: | Да | |
Автоматическая фокусировка: | Да , Нет | |
Оптическая стабилизация: | Нет , Да | |
Диафрагма основной камеры: | f/1.8 | |
Максимальное количество кадров в секунду: | 240 кадров/с | |
Оптический зум: | 2 Х | |
Аккумулятор и время работы | ||
Время работы в интернете (LTE): | 13 часов | |
Время воспроизведения видео: | 14 часов | |
Время воспроизведения аудио: | 2 суток , 12 часов | |
Основные | ||
Операционная система: | Apple iOS | |
Версия операционной системы: | iOS 11 | |
Размер экрана: | 5.5" | |
Разрешение экрана: | 1080x1920 | |
Оперативная память: | 3 ГБ | |
Флэш-память: | 64 ГБ | |
Встроенная камера: | Двойная 12МП+12МП | |
Количество точек матрицы: | 12 Мп | |
Количество SIM-карт: | 1 | |
Формат SIM-карты: | nano-SIM | |
Поддержка карт памяти: | Нет | |
Максимальное разрешение видео: | 3840x2160 , 1920x1080 (Full HD) | |
Тип: | смартфон | |
Системные параметры | ||
Производитель: | Apple | |
Процессор | ||
Платформа: | Apple A | |
Процессор: | Apple A11 Bionic | |
Количество ядер: | 6 (2+4) | |
Микроархитектура ЦПУ: | ARMv8-A (2x Monsoon + 4x Mistral) | |
Разрядность процессора: | 64 бита | |
Техпроцесс: | 10 нм | |
Конструкция | ||
Конструкция корпуса: | моноблок | |
Кнопка SOS: | Нет | |
Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет | |
Пыле- и влагозащита: | IP67 | |
Ударопрочный корпус: | Нет | |
Цвет фронтальной панели: | белый | |
Цвет корпуса: | золотистый | |
Материал корпуса: | металл , стекло | |
Сменные панели: | Нет | |
Расположение сканера отпечатка пальца: | на фронтальной панели | |
Размеры и вес | ||
Длина: | 158.4 мм | |
Ширина: | 78.1 мм | |
Толщина: | 7.5 мм | |
Вес: | 202 г | |
Экран | ||
Технология экрана: | IPS | |
Количество цветов экрана: | 16 млн | |
Сенсорный экран: | Да | |
Разрешающая способность экрана: | 401 ppi | |
Защита от царапин: | Да | |
Фронтальная камера | ||
Фронтальная камера: | 7 Мп | |
Диафрагма: | f/2.2 | |
Функции | ||
Сканер радужки глаза: | Нет | |
Светодиодный индикатор: | Нет | |
Монитор сердечного ритма: | Нет | |
Работа в перчатках: | Нет | |
Беспроводная зарядка: | Да | |
FM-приёмник: | Нет | |
ИК-передатчик: | Нет | |
Регистрация силы нажатий: | Да | |
Сканер отпечатка пальца: | Да | |
Стереодинамики: | Да | |
Быстрая зарядка: | Да | |
Датчики | ||
Акселерометр: | Да | |
Гироскоп: | Да | |
Датчик освещенности: | Да | |
Барометр: | Да | |
Навигация | ||
GPS: | Да | |
ГЛОНАСС: | Да | |
Beidou: | Да | |
Передача данных | ||
EDGE: | Да | |
HSPA: | Да | |
LTE: | Да | |
Интерфейсы | ||
Bluetooth: | 5.0 | |
NFC: | Да | |
HDMI-выход: | Нет | |
Разъём подключения: | lightning | |
Wi-Fi: | 802.11 ac | |
Аудиовыход: | lightning | |
Аккумулятор | ||
Тип аккумулятора: | Li-ion | |
Несъёмный аккумулятор: | Да | |
Время разговора: | 21 час |
Модель iPhone 2017 года.
Устройство получило новый корпус из металла и стекла, а также высокопроизводительный процессор A11 Bionic. Благодаря задней стеклянной панели iPhone 8 поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi и быструю зарядку.
Камера – сдвоенная, с оптической стабилизацией на каждом модуле, теперь может снимать 240 кадров/с с разрешением 1920х1080. Bluetooth версии 5.0 с возможностью подключать два устройства одновременно.