1
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
В наличии
Общая информация | ||
Дата выхода на рынок: | 2016 г. | |
---|---|---|
Основные | ||
Операционная система: | Apple iOS | |
Версия операционной системы: | iOS 10 | |
Размер экрана: | 4.7" | |
Разрешение экрана: | 750x1334 | |
Оперативная память: | 2 ГБ | |
Флэш-память: | 32 ГБ | |
Встроенная камера: | Да | |
Количество точек матрицы: | 12 Мп | |
Количество SIM-карт: | 1 | |
Формат SIM-карты: | nano-SIM | |
Поддержка карт памяти: | Нет | |
Максимальное разрешение видео: | 3840x2160 , 1920x1080 (Full HD) | |
Тип: | смартфон | |
Системные параметры | ||
Производитель: | Apple | |
Процессор | ||
Платформа: | Apple A | |
Процессор: | Apple A10 Fusion | |
Тактовая частота процессора: | 2 340 МГц | |
Количество ядер: | 4 (2+2) | |
Микроархитектура ЦПУ: | ARMv8-A (Hurricane + Zephyr) | |
Разрядность процессора: | 64 бита | |
Техпроцесс: | 16 нм | |
Графический ускоритель: | PowerVR Series 7XT GT7600 Plus | |
Частота ГПУ: | 670 МГц | |
Конструкция | ||
Конструкция корпуса: | моноблок | |
Кнопка SOS: | Нет | |
Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет | |
Пыле- и влагозащита: | IP67 | |
Ударопрочный корпус: | Нет | |
Цвет фронтальной панели: | черный | |
Цвет корпуса: | черный | |
Материал корпуса: | металл | |
Сменные панели: | Нет | |
Расположение сканера отпечатка пальца: | на фронтальной панели | |
Размеры и вес | ||
Длина: | 138.3 мм | |
Ширина: | 67.1 мм | |
Толщина: | 7.1 мм | |
Вес: | 138 г | |
Экран | ||
Технология экрана: | IPS | |
Количество цветов экрана: | 16 млн | |
Сенсорный экран: | емкостный , мультитач | |
Разрешающая способность экрана: | 326 ppi | |
Защита от царапин: | Да | |
Основная камера | ||
Встроенная вспышка: | светодиодная , Нет | |
Автоматическая фокусировка: | Да , Нет | |
Оптическая стабилизация: | Нет , Да | |
Диафрагма основной камеры: | f/1.8 | |
Максимальное количество кадров в секунду: | 240 кадров/с | |
Фронтальная камера | ||
Фронтальная камера: | 7 Мп | |
Диафрагма: | f/2.2 | |
Функции | ||
Светодиодный индикатор: | Нет | |
Работа в перчатках: | Нет | |
Беспроводная зарядка: | Нет | |
FM-приёмник: | Нет | |
ИК-передатчик: | Нет | |
Регистрация силы нажатий: | Да | |
Сканер отпечатка пальца: | Да | |
Стереодинамики: | Да | |
Быстрая зарядка: | Нет | |
Датчики | ||
Акселерометр: | Да | |
Гироскоп: | Да | |
Датчик освещенности: | Да | |
Барометр: | Да | |
Навигация | ||
GPS: | Да | |
ГЛОНАСС: | Да | |
Передача данных | ||
EDGE: | Да | |
HSPA: | Да | |
LTE: | Да | |
Интерфейсы | ||
Bluetooth: | 4.2 | |
NFC: | Да | |
HDMI-выход: | Нет | |
Разъём подключения: | lightning | |
Wi-Fi: | 802.11 ac | |
Аудиовыход: | lightning | |
Аккумулятор | ||
Тип аккумулятора: | Li-ion | |
Ёмкость аккумулятора: | 1 960 мА·ч | |
Несъёмный аккумулятор: | Да | |
Время разговора: | 14 часов | |
Время ожидания: | 1 неделя , 3 суток |
Модель iPhone 2016 года. Внешние изменения незначительные, корпус получил новый цвет — Jet Black и поменялся привычный цвет Space Gray на Black. Впервые в своей истории корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP67, а вместо одного громкоговорителя теперь два стерео динамика.
Внутри изменений много. Это и новый высокопроизводительный процессор A10 Fusion и минимальная планка встроенной флеш памяти в 32ГБ, вместо привычных 16ГБ, новая фронтальная камера на 7МП и переработанная кнопка Home. Также была обновлена основная камера, теперь и модель iPhone 7 получила оптическую стабилизацию изображения.