9
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
| Основные | ||
| Производительность: | 3.6 м3/час | |
|---|---|---|
| Назначение: | водоснабжение | |
| Метод установки: | погружной | |
| Напор: | 85 м | |
| Напряжение: | 220 В | |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | |
| Мощность: | 750 Вт | |
| Тип: | скважинный | |
| Технические характеристики | ||
| Длина кабеля: | 2 м | |
| Диаметр скважинного насоса: | 76.2 мм | |
| Диаметр разъема соединения: | 1 " | |
| Глубина погружения: | 75 м | |
| Перекачиваемая вода | ||
| Качество воды: | чистая | |
| Системные параметры | ||
| Производитель: | AV Engineering | |
| Размеры и вес | ||
| Длина: | 76.2 мм | |
| Ширина: | 76.2 мм | |
Комплектация:
- Кабель 2 метра 0,5мм2, (4 жилы)
- Комплект для удлинения кабеля
- Пусковая коробка (1,0 HP)