4
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
В наличии
| Основные | ||
| Производительность: | 60 уд/мин | |
|---|---|---|
| Тип аккумулятора: | Li-ion | |
| Напряжение аккумулятора: | 18 В | |
| Оснастка: | гвозди | |
| Тип: | электрический | |
| Технические характеристики | ||
| Регулировка силы удара: | Да | |
| Магазин: | барабан | |
| Емкость магазина: | 100 шт | |
| Предохранитель: | Да | |
| Длина гвоздя/шпильки: | 19 — 65 мм | |
| Сечение ножки гвоздя/шпильки: | 1.6 мм | |
| Аккумулятор в комплекте: | Нет | |
| Подсветка: | Да | |
| Питание | ||
| Производительность до подзарядки: | 375 уд. | |
| Питание: | от аккумулятора | |
| Системные параметры | ||
| Производитель: | Ryobi | |
| Размеры и вес | ||
| Вес: | 3.13 кг | |
Без АКБ и зарядного устройства