1
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
В наличии
Общая информация | ||
Дата выхода на рынок: | 2019 г. | |
---|---|---|
Назначение: | для уборки пола | |
Габариты | ||
Ширина: | 33 см | |
Глубина: | 33 см | |
Высота: | 8.1 см | |
Основные | ||
Комплектация: | Робот-пылесос , база для зарядки устройства , пульт ДУ , сетевой адаптер , руководство пользователя , щеточка для чистки устройства , боковые щетки (4 шт.) , фильтр HEPA (2 шт.) , резервуар для влажной уборки , микрофибра (2 шт.). | |
Тип аккумулятора: | Li-ion | |
Ёмкость аккумулятора: | 2 600 мА·ч | |
Время зарядки: | 3 часа | |
Уровень шума: | 60 дБ | |
Время уборки: | 1 час 30 минут - 2 часа | |
База с мусоросборником: | Нет | |
Площадь уборки: | 180 м2 | |
Функциональность | ||
Пульт ДУ: | Да | |
Программирование графика уборки: | Да | |
Управление со смартфона: | Да | |
Режим локальной уборки: | Да | |
Конструкция | ||
Ультрафиолетовая лампа: | Нет | |
Объём пылесборника: | 0.6 л | |
Влажная уборка: | Да | |
Боковые щетки: | 2 | |
Турбощётка: | Да | |
Влажная салфетка (мини-швабра): | Да | |
Объём резервуара для воды: | 0.37 л | |
Цвет корпуса: | черный | |
Навигация | ||
Навигационная камера: | Да | |
Датчики препятствий: | контактные , инфракрасные | |
Настройка траектории движения: | Да | |
Датчики перепада высоты: | Да | |
'Виртуальная стена' в комплекте: | Нет | |
Автоматический возврат на базу: | Да | |
Макс. высота порогов: | 20 мм | |
Умная навигация: | Да | |
Системные параметры | ||
Производитель: | Mamibot |
Навигационный робот-пылесос Mamibot 680S с поддержкой угла обзора камер 360 градусов с 4-ядерным процессором. Навигационная система V + Gyro обеспечивает полное фотографирование и картографирование окружающей среды.
Регулировка интенсивности всасывания.
Мощность всасывания: 28.5 Вт.
Скорость вращения щетки: 20000 об/мин.