1
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
| Общая информация | ||
| Дата выхода на рынок: | 2019 г. | |
|---|---|---|
| Основные | ||
| Вес: | 6.6 кг | |
| Напряжение питания: | 220 В | |
| Пылесборник: | контейнер | |
| Мощность всасывания: | 420 Вт | |
| Уровень шума: | 70 дБ | |
| Питание: | сеть | |
| Цвет корпуса: | белый , бирюзовый | |
| Мощность: | 2 400 Вт | |
| Тип: | с контейнером | |
| Габариты | ||
| Ширина: | 31 см | |
| Глубина: | 45.5 см | |
| Высота: | 37.5 см | |
| Конструкция | ||
| Труба: | телескопическая | |
| Радиус действия: | 8 м | |
| Автоматическое сматывание шнура: | Да | |
| Регулировка мощности: | на корпусе | |
| Насадки и аксессуары внутри корпуса: | Нет | |
| Ультрафиолетовая лампа: | Нет | |
| Мягкие колеса: | Нет | |
| Объём пылесборника: | 4 л | |
| Длина сетевого шнура: | 5 м | |
| Материал трубы: | сталь | |
| Фильтрация | ||
| Фильтр тонкой очистки: | НЕРА | |
| Циклонный фильтр-колба (твистер): | Нет | |
| Функциональные особенности | ||
| Выдув: | Нет | |
| Всасывание жидкостей: | Нет | |
| Подключение к электроинструменту: | Нет | |
| Розетка для электроинструмента: | Нет | |
| Прессование пыли: | Нет | |
| Режим автоматической регулировки мощности: | Нет | |
| Следование за пользователем: | Нет | |
| Ароматизация: | Нет | |
| Ионизация: | Нет | |
| Виброочистка: | Нет | |
| Комплектация | ||
| Щетка для ковра и пола: | Да | |
| Щелевая насадка: | Да | |
| Щетка для мебели: | щетка с ворсом , насадка для мягкой мебели | |
| Турбощётка/электрощётка: | Нет | |
| Щетка для твердых покрытий: | Нет | |
| Системные параметры | ||
| Производитель: | Normann | |
Система очистки воздуха «Мультициклон». Многоступенчатая система фильтрации, включающая HEPA-фильтр. Контейнер для сбора пыли легко разбирается и чистится. Регулировка мощности. Стальная телескопическая трубка.