1
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
В наличии
| Основные | ||
| Вес: | 26 кг | |
|---|---|---|
| Напряжение питания: | 220 В | |
| Мощность: | 1 670 Вт | |
| Тип: | коммерческий | |
| Функциональные особенности | ||
| Уровень шума: | 66 дБ | |
| Выдув: | Нет | |
| Всасывание жидкостей: | Да | |
| Подключение к электроинструменту: | Нет | |
| Розетка для электроинструмента: | 250 Вт | |
| Прессование пыли: | Нет | |
| Режим автоматической регулировки мощности: | Нет | |
| Следование за пользователем: | Нет | |
| Ароматизация: | Нет | |
| Ионизация: | Нет | |
| Виброочистка: | Нет | |
| Пылесборник: | контейнер | |
| Габариты | ||
| Ширина: | 46 см | |
| Глубина: | 58 см | |
| Высота: | 93 см | |
| Конструкция | ||
| Автоматическое сматывание шнура: | Нет | |
| Регулировка мощности: | Нет | |
| Насадки и аксессуары внутри корпуса: | Да | |
| Ультрафиолетовая лампа: | Нет | |
| Мягкие колеса: | Нет | |
| Объём пылесборника: | 15 л | |
| Длина сетевого шнура: | 15 м | |
| Цвет корпуса: | серый | |
| Фильтрация | ||
| Фильтр тонкой очистки: | Да | |
| Циклонный фильтр-колба (твистер): | Нет | |
| Насадки в комплекте | ||
| Щетка для ковра и пола: | Нет | |
| Щелевая насадка: | Нет | |
| Щетка для мебели: | Нет | |
| Турбощётка/электрощётка: | Нет | |
| Щетка для твердых покрытий: | Да | |
| Дополнительные насадки: | насадка для сбора воды , насадка для влажной уборки | |
| Питание | ||
| Питание: | сеть | |
| Системные параметры | ||
| Производитель: | Karcher | |
Профессиональный ковромоечный экстрактор Puzzi 30/4. Реализован на основе но-
вой вертикальной концепции с инновационной насадкой для пола. Сочетает в себе
мобильность и высокую производительность. Отличается низким уровнем шума, эр-
гономичным и простым управлением. Модель незаменима для глубокой чистки всех
видов ковровых покрытий и текстильной обивки мягкой мебели.