12
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
| Основные | ||
| Производительность: | 48.1 м3/час | |
|---|---|---|
| Назначение: | отопление | |
| Метод установки: | поверхностный | |
| Форма: | вертикальный | |
| Напор: | 16.5 м | |
| Давление: | 6 бар | |
| Напряжение: | 220 В | |
| Материал корпуса: | чугун | |
| Мощность: | 1050 Вт | |
| Тип: | циркуляционный | |
| Технические характеристики | ||
| Диаметр разъема соединения: | 2 " | |
| Перекачиваемая вода | ||
| Качество воды: | чистая | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | от -20 до +110 C° | |
| Температура окружающей среды: | 40 C° | |
| Системные параметры | ||
| Производитель: | Wilo | |
| Размеры и вес | ||
| Длина: | 340 мм | |
| Ширина: | 183 мм | |
| Вес: | 25 кг | |
| Высота: | 392 мм | |
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым мотором с автоматической регулировкой мощности.
Применение:
Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки.