Основные | ||
Дальность: | 40 м | |
---|---|---|
Точность: | 1.5 мм | |
Питание: | щелочные батарейки | |
Цвет: | черный , красный | |
Технические характеристики | ||
Лазер: | 635 нм (красный) | |
Класс безопасности лазера: | 2 | |
Мощность лазера: | 1 мВт | |
Конструкция | ||
Рабочая температура: | 0 — 40 °С | |
Оптический визир: | Нет | |
Визирование по экрану: | Нет | |
Подсветка экрана: | Да | |
Датчик наклона: | Нет | |
Многопозиционная скоба: | Нет | |
Резьба под штатив: | Нет | |
Программные функции | ||
Непрерывное измерение: | Да | |
Минимум и максимум: | Нет | |
Сложение, вычитание: | Нет | |
Площадь и объём: | Нет | |
Площадь стен: | Нет | |
Функции Пифагора: | Да | |
Вычисление угла: | Нет | |
Измерение наклонных объектов: | Нет | |
Расстояние в обход препятствий: | Нет | |
Разбивка на отрезки: | Да | |
Таймер: | Нет | |
Память: | Нет | |
Системные параметры | ||
Производитель: | Condtrol | |
Размеры и вес | ||
Длина: | 105 мм | |
Ширина: | 47 мм | |
Вес: | 83 г | |
Высота: | 27 мм | |
Интерфейсы | ||
Bluetooth: | Нет |
Лазерная рулетка CONDTROL Smart 40 обладает ударопрочным корпусом, а применение оптики нового поколения, позволяет работать в любых условиях освещения. Эта модель эффективно работает как в помещении, так и на улице на расстоянии до 40 метров.
Smart 40 имеет инверсионный чёрно-белый дисплей, благодаря чему данные с него отлично считываются даже в солнечный день на улице. Дальномер управляется тремя очень большими кнопками, благодаря этому с дальномером очень легко работать даже на ощупь или в перчатках.
Функционал этой рулетки включает в себя режим трекинга, расчет площади и объема функцию простейшего лазерного уровня, а также функцию вычисления по теореме Пифагора. С помощью комплекта оригинальных аксессуаров CONDTROL Smart 40 можно закрепить на штатив.