2
					Недавно просмотренные
				
				
					0
					Сравнение
				
				
					0
					В корзине
				
			
| Основные | ||
| Дальность: | 150 м | |
|---|---|---|
| Точность: | 1.5 мм | |
| Питание: | Li-ion , NiMH | |
| Цвет: | черный , красный | |
| Технические характеристики | ||
| Лазер: | 635 нм (красный) | |
| Класс безопасности лазера: | 2 | |
| Мощность лазера: | 1 мВт | |
| Конструкция | ||
| Рабочая температура: | 0 — 40 °С | |
| Оптический визир: | Нет | |
| Визирование по экрану: | Да | |
| Подсветка экрана: | Да | |
| Датчик наклона: | Да | |
| Резьба под штатив: | Да | |
| Класс защиты корпуса: | IP54 | |
| Программные функции | ||
| Непрерывное измерение: | Да | |
| Минимум и максимум: | Да | |
| Сложение, вычитание: | Да | |
| Площадь и объём: | Да | |
| Площадь стен: | Да | |
| Функции Пифагора: | Да | |
| Вычисление угла: | Да | |
| Измерение наклонных объектов: | Да | |
| Расстояние в обход препятствий: | Да | |
| Разбивка на отрезки: | Да | |
| Таймер: | Да | |
| Питание и время работы | ||
| Ресурс батареи: | 20 000 изм. | |
| Системные параметры | ||
| Производитель: | ADA Instruments | |
| Размеры и вес | ||
| Длина: | 137 мм | |
| Ширина: | 52 мм | |
| Вес: | 150 г | |
| Высота: | 28 мм | |
| Интерфейсы | ||
| Bluetooth: | Да | |
| Комплектация | ||
| Комплект поставки: | - Дальномер- Чехол- Батареи- Отражательная пластина- Руководство по эксплуатации | |
Лазерная рулетка ADA COSMO 150 Video новинка 2016 года на рынке профессиональных лазерных рулеток. Уникальное сочетание цифрового визира и 360 датчика наклона позволяет проводить измерения, которые не возможно выполнить с обычными лазерными дальномерами.
Встроенный цифровой визир ADA COSMO 150 Video позволяет производит измерения с совершенной точностью в неблагоприятных условиях освещения. Это решающее преимущество при работе на улице в солнечную погоду. Даже если красная точка лазерного маркера уже не видна невооруженным глазом, можно точно навести лазерную рулетку на цель наблюдая ее в перекрестье на дисплее.