Основные | ||
Дальность: | 80 м | |
---|---|---|
Точность: | 1.5 мм | |
Питание: | щелочные батарейки , Li-ion | |
Цвет: | черный | |
Технические характеристики | ||
Лазер: | 635 нм (красный) | |
Класс безопасности лазера: | 2 | |
Мощность лазера: | 1 мВт | |
Конструкция | ||
Рабочая температура: | 0 — 40 °С | |
Оптический визир: | Нет | |
Визирование по экрану: | Да | |
Подсветка экрана: | Да | |
Датчик наклона: | Да | |
Многопозиционная скоба: | Да | |
Резьба под штатив: | Да | |
Класс защиты корпуса: | IP54 | |
Программные функции | ||
Непрерывное измерение: | Да | |
Минимум и максимум: | Да | |
Сложение, вычитание: | Да | |
Площадь и объём: | Да | |
Площадь стен: | Да | |
Функции Пифагора: | Да | |
Вычисление угла: | Да | |
Измерение наклонных объектов: | Да | |
Расстояние в обход препятствий: | Да | |
Разбивка на отрезки: | Да | |
Таймер: | Да | |
Память: | Да | |
Системные параметры | ||
Производитель: | ADA Instruments | |
Интерфейсы | ||
Bluetooth: | Да | |
Комплектация | ||
Комплект поставки: | - Дальномер- Чехол- Батареи- Отражательная пластина- Руководство по эксплуатации |
Лазерная рулетка ADA COSMO 120 Video новинка 2017 года на рынке профессиональных лазерных рулеток. Уникальное сочетание цифрового визира и 360° датчика наклона позволяет проводить измерения, которые не возможно выполнить с обычными лазерными дальномерами.
Простое и точное прицеливание - визир с 3-кратным зумом. Встроенный цифровой визир ADA COSMO 120 Video позволяет производит измерения с совершенной точностью в неблагоприятных условиях освещения. Это решающее преимущество при работе на улице в солнечную погоду. Даже если красная точка лазерного маркера уже не видна невооруженным глазом, можно точно навести лазерную рулетку на цель наблюдая ее в перекрестье на дисплее.
Точность и дальность. Лазерная рулетка ADA COSMO 120 Video предназначена для измерений больших дистанций до 120 метров. Погрешность измерения не превышает ±1,5 мм.
Измерение наклонных объектов. Используя эту функцию, ADA COSMO 120 Video может, например, определить уклон крыши дома. Для этого необходимо осуществить три измерения расстояния и ADA COSMO 120 Video тут же определит уклон. Также отображается дополнительная подробная информация : площадь трапеции.