В наличии
Основные | ||
Вес: | 31 кг | |
---|---|---|
Двигатель: | бензиновый | |
Модель двигателя: | B&S 650EXi R/S | |
Сбор травы: | выброс травы , сбор в травосборник , мульчирование | |
Травосборник: | мягкий | |
Объём травосборника: | 60 л | |
Ширина обработки: | 46 см | |
Высота обработки: | 25 — 70 мм | |
Рекомендуемая площадь обработки: | 1 400 м2 | |
Мощность двигателя: | 2 400 Вт | |
Тип: | роторная газонокосилка | |
Двигатель | ||
Рабочий объём двигателя: | 163 см3 | |
Количество скоростей движения: | 1 | |
Функциональные особенности | ||
Самоходная: | задний привод | |
Мульчирование в комплекте: | Да | |
Возможность мульчирования: | Да | |
Регулировка высоты обработки: | централизованная установка выcоты | |
Количество уровней обработки: | 5 | |
Конструкция и габариты | ||
Материал деки: | сталь | |
Количество колес: | 4 | |
Материал колесных дисков: | пластик | |
Подшипники колёс: | Да | |
Системные параметры | ||
Производитель: | Makita |
Makita представляет обновленную газонокосилку PLM4621N2. Данная модель станет незаменимым помощником для ухода за газоном. Прочная металлическая дека обеспечивает ширину кошения 46 см. Задние колеса большего диаметра без проблем преодолевают неровности на участке. Система кошения 3в1 позволит выбрать оптимальный режим кошения под данным участок (кошение, сбор, мульчирование). Привод на задние колеса обеспечивает постоянную скорость, а протектор на колесах предотвращают проскальзывание на влажной траве. Скорость на задние колеса постоянная 3.6км/ч. Главное отличие от старой модели заключается в новом поколении двигателя B&S EXi, который стал более экономичным, производительным и легким.