1
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
В наличии
| Основные | ||
| Производительность: | 0.8 м3/час | |
|---|---|---|
| Частота вращения барабана: | 26.6 об/мин | |
| Объем барабана: | 125 л | |
| Объем готовой смеси: | 80 л | |
| Уровень шума: | 70 дБ | |
| Мощность: | 700 Вт | |
| Системные параметры | ||
| Производитель: | Skiper | |
| Размеры и вес | ||
| Вес: | 43.8 кг | |
- Надежный асинхронный двигатель
- Чугунная ведущая и ведомая шестерня
- Прочная стальная рама
- Ножной механизм опрокидывания барабана
- Цельносварная нижняя часть барабана