5
					Недавно просмотренные
				
				
					0
					Сравнение
				
				
					0
					В корзине
				
			В наличии
| Основные | ||
| Вес: | 92 кг | |
|---|---|---|
| Исполнение: | открытое | |
| Время непрерывной работы: | 8 ч | |
| Номинальная активная мощность: | 7.5 кВт | |
| Число фаз: | 1 | |
| Максимальная полная мощность: | 8 кВА | |
| Передвижной: | Нет | |
| Промышленный: | Нет | |
| Сварочный генератор: | Нет | |
| Уровень шума: | 84 дБА | |
| Длина: | 694 мм | |
| Тип: | бензиновый | |
| Габариты и вес | ||
| Ширина: | 524 мм | |
| Высота: | 571 мм | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя внутреннего сгорания: | четырехтактный | |
| Ёмкость топливного бака: | 25 л | |
| Объём двигателя: | 459 см3 | |
| Запуск: | ручной , электростартер | |
| Охлаждение: | воздушное | |
| Индикатор уровня топлива: | Да | |
| Индикатор низкого уровня масла: | Да | |
| Расход топлива: | 3.1 л/ч | |
| Генератор | ||
| Тип генератора: | синхронный | |
| Защита от перегрузки: | Да | |
| Вольтметр: | Да | |
| Розетки 220 В: | 16 А , 32 А | |
| Розетки 380 В: | Нет | |
| Системные параметры | ||
| Производитель: | Fubag | |
• Профессиональный одноцилиндровый OHV-двигатель Fubag;
• Электростартер (аккумулятор в комплекте);
• Возможность подключения блока автоматики;
• Розетки для мощных однофазных потребителей;
• Многофункциональный цифровой дисплей для мониторинга параметров;
• Системы защиты от короткого замыкания, перепадов нагрузки и работы при недостаточном количестве масла.