2
					Недавно просмотренные
				
				
					0
					Сравнение
				
				
					0
					В корзине
				
			В наличии
| Основные | ||
| Вес: | 70 кг | |
|---|---|---|
| Исполнение: | открытое | |
| Время непрерывной работы: | 18 ч | |
| Модель двигателя: | Daewoo series 440 | |
| Максимальная активная мощность: | 7.5 кВт | |
| Номинальная активная мощность: | 7 кВт | |
| Число фаз: | 3 | |
| Выход постоянного тока: | 12 В | |
| Максимальная полная мощность: | 3.5 кВА | |
| Передвижной: | Да | |
| Ёмкость топливного бака: | 30 л | |
| Объём двигателя: | 445 см3 | |
| Промышленный: | Нет | |
| Цвет: | черный , оранжевый | |
| Тип: | бензиновый | |
| Габариты и вес | ||
| Длина: | 680 мм | |
| Ширина: | 540 мм | |
| Высота: | 520 мм | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя внутреннего сгорания: | четырехтактный | |
| Запуск: | электростартер | |
| Охлаждение: | воздушное | |
| Индикатор уровня топлива: | Да | |
| Индикатор низкого уровня масла: | Да | |
| Генератор | ||
| Защита от перегрузки: | Да | |
| Вольтметр: | Да | |
| Розетки 220 В: | 16 А | |
| Розетки 380 В: | Да | |
| Системные параметры | ||
| Производитель: | Daewoo Power | |
Дисплей 3 in 1
Мощность двигателя, 18 л.с.
Коэффициент мощности 0.8