1
					Недавно просмотренные
				
				
					0
					Сравнение
				
				
					0
					В корзине
				
			В наличии
| Основные | ||
| Вес: | 68 кг | |
|---|---|---|
| Исполнение: | открытое | |
| Время непрерывной работы: | 18 ч | |
| Модель двигателя: | Daewoo DF–series 420 | |
| Максимальная активная мощность: | 6.5 кВт | |
| Номинальная активная мощность: | 6 кВт | |
| Число фаз: | 1 | |
| Выход постоянного тока: | Нет | |
| Максимальная полная мощность: | 8.1 кВА | |
| Передвижной: | Нет | |
| Промышленный: | Нет | |
| Цвет: | черный , оранжевый | |
| Тип: | бензиновый | |
| Габариты и вес | ||
| Длина: | 680 мм | |
| Ширина: | 540 мм | |
| Высота: | 520 мм | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя внутреннего сгорания: | четырехтактный | |
| Ёмкость топливного бака: | 30 л | |
| Объём двигателя: | 420 см3 | |
| Запуск: | ручной , электростартер | |
| Охлаждение: | воздушное | |
| Индикатор уровня топлива: | Да | |
| Индикатор низкого уровня масла: | Да | |
| Генератор | ||
| Защита от перегрузки: | Да | |
| Вольтметр: | Да | |
| Розетки 220 В: | 16 А , 32 А | |
| Розетки 380 В: | Нет | |
| Системные параметры | ||
| Производитель: | Daewoo Power | |
Генератор с топливной системой DUAL FUEL позволяет использовать
в качестве источника питания помимо бензина также сжиженный газ
пропан/бутан. Газ практически полностью окисляется в камере сгорания двига-
теля, за счет чего во время работы образуется меньшее количество токсичных
выбросов, а моторный ресурс двигателя увеличивается до 1,5 раз.