1
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
В наличии
Технические характеристики | ||
Рабочая температура: | от -10 до +45 °С | |
---|---|---|
Погрешность: | 3 % | |
Температура хранения: | от -20 до +70 °С | |
Спектральный диапазон: | 8 — 14 мкм | |
Пыле- и влагозащита: | IP53 | |
Интерфейсы: | Wi-Fi , Bluetooth , MicroUSB | |
Основные | ||
Диапазон определяемых температур: | от -10 до +400 °C | |
Разрешение детектора: | 160x120 | |
Температурная чувствительность (NETD): | 50 mK (mC) | |
Диагональ экрана: | 3.5 " | |
Разрешение экрана: | 320x240 | |
Тип: | тепловизор | |
Фокусное расстояние: | 0.3 мм | |
Режимы и функции | ||
Запись видео: | Нет | |
Max/Min температура объекта: | Да | |
Запись голосовых комментариев: | Нет | |
Фонарик: | Нет | |
Лазерный целеуказатель: | Нет | |
Дальномер: | Нет | |
Сменный объектив: | Нет | |
GPS: | Нет | |
Компас: | Нет | |
Режимы изображения: | ИК , визуальный , MIF , PIP | |
Питание | ||
Источник питания: | батарейки , аккумулятор | |
Время автономной работы: | 2 часа - 5 часов | |
Объектив | ||
Поле зрения (FOV): | 53 x 43 ° | |
Фокус: | фиксированный | |
Память | ||
Количество изображений: | 500 шт. | |
Системные параметры | ||
Производитель: | Bosch | |
Размеры и вес | ||
Длина: | 233 мм | |
Ширина: | 95 мм | |
Вес: | 540 г | |
Высота: | 63 мм | |
Экран | ||
Видоискатель: | Нет | |
Поворотный экран: | Нет | |
Подсветка экрана: | Да | |
Сенсорный экран: | Нет |
Простое протоколирование и быстрый обмен данными посредством приложения Bosch Measuring Master.
Технология наложения изображений совмещает тепловое и реальное изображения, что упрощает локализацию процесса измерения.
Гибкая батарейная система позволяет применять литий-ионный аккумулятор 12 В или обычные щелочные элементы питания.