2
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
В наличии
Технические характеристики | ||
Рабочая температура: | от -10 до +40 °С | |
---|---|---|
Погрешность: | 1 % | |
Температура хранения: | от -20 до +70 °С | |
Оптическое разрешение: | 10:1 | |
Рабочий диапазон расстояний: | 0.5 — 1 м | |
Комплектация: | - Сумка- Краткое руководство- 2 батарейки 1 , 5 В LR06 (AA) | |
Основные | ||
Диапазон определяемых температур: | от -20 до +200 °C | |
Тип: | пирометр | |
Режимы и функции | ||
Запись видео: | Нет | |
Max/Min температура объекта: | Нет | |
Запись голосовых комментариев: | Нет | |
Фонарик: | Нет | |
Лазерный целеуказатель: | Да | |
Дальномер: | Нет | |
Сменный объектив: | Нет | |
GPS: | Нет | |
Компас: | Нет | |
Питание | ||
Источник питания: | батарейки | |
Время автономной работы: | 8 часов - 9 часов | |
Системные параметры | ||
Производитель: | Bosch | |
Размеры и вес | ||
Длина: | 124 мм | |
Ширина: | 53 мм | |
Вес: | 280 г | |
Высота: | 180 мм | |
Экран | ||
Видоискатель: | Нет | |
Поворотный экран: | Нет | |
Подсветка экрана: | Да | |
Сенсорный экран: | Нет |
Термодетектор определяет «мостики холода» и места возможного образования плесени. Одним нажатием кнопки Вы сможете распознать плохо утепленные участки окон или обнаружить негерметичные места в наружных стенах. В зависимости от выбранного режима прибор измеряет температуру в помещении, температуру поверхности стен и объектов, а также влажность воздуха и обрабатывает (интерпретирует) полученные данные. Это происходит посредством трех датчиков и фирменного программного обеспечения Bosch. 3-цветное светодиодное кольцо, работающее по принципу светофора, дает четкие рекомендации по работе.