1
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
В наличии
Технические характеристики | ||
Рабочая температура: | от -10 до +50 °С | |
---|---|---|
Погрешность: | 1 % | |
Температура хранения: | от -20 до +70 °С | |
Оптическое разрешение: | 50:1 | |
Рабочий диапазон расстояний: | 0.1 — 5 м | |
Интерфейсы: | Bluetooth , MicroUSB | |
Комплектация: | 5 В LR6 (AA) | |
Основные | ||
Диапазон определяемых температур: | 40 — 1 000 °C | |
Диагональ экрана: | 2.8 " | |
Тип: | пирометр | |
Режимы и функции | ||
Запись видео: | Нет | |
Max/Min температура объекта: | Да | |
Запись голосовых комментариев: | Нет | |
Фонарик: | Да | |
Лазерный целеуказатель: | Да | |
Дальномер: | Нет | |
Сменный объектив: | Нет | |
GPS: | Нет | |
Компас: | Нет | |
Режимы изображения: | визуальный | |
Питание | ||
Источник питания: | батарейки | |
Время автономной работы: | 2 часа 30 минут - 3 недели | |
Память | ||
Количество изображений: | 200 шт. | |
Системные параметры | ||
Производитель: | Bosch | |
Размеры и вес | ||
Длина: | 136 мм | |
Ширина: | 89 мм | |
Вес: | 550 г | |
Высота: | 214 мм | |
Экран | ||
Видоискатель: | Нет | |
Поворотный экран: | Нет | |
Подсветка экрана: | Да | |
Сенсорный экран: | Нет |
Встроенная камера мгновенно отображает и протоколирует результаты измерений с помощью фотографий.
В приложении Measuring Master App осуществляется передача данных по технологии Bluetooth , что упрощает хранение и передачу документации, повышая ее качество.
Технология Dual Power Source обеспечивает возможность питания от литий-ионного аккумулятора 12 В или щелочных элементов питания.