1
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
В наличии
Основные | ||
Вес: | 10.2 кг | |
---|---|---|
Напряжение питания: | 220 В | |
Питание: | сеть | |
Мощность: | 1 200 Вт | |
Тип: | моющий , коммерческий | |
Функциональные особенности | ||
Уровень шума: | 72 дБ | |
Выдув: | Нет | |
Всасывание жидкостей: | Да | |
Подключение к электроинструменту: | Нет | |
Розетка для электроинструмента: | Нет | |
Прессование пыли: | Нет | |
Режим автоматической регулировки мощности: | Нет | |
Следование за пользователем: | Нет | |
Ароматизация: | Нет | |
Ионизация: | Нет | |
Виброочистка: | Нет | |
Пылесборник: | контейнер | |
Габариты | ||
Ширина: | 42 см | |
Глубина: | 52 см | |
Высота: | 59 см | |
Конструкция | ||
Труба: | составная | |
Автоматическое сматывание шнура: | Нет | |
Регулировка мощности: | Нет | |
Насадки и аксессуары внутри корпуса: | Нет | |
Ультрафиолетовая лампа: | Нет | |
Мягкие колеса: | Нет | |
Объём пылесборника: | 22 л | |
Длина сетевого шнура: | 8.5 м | |
Объём резервуара для воды: | 6 л | |
Цвет корпуса: | белый , красный | |
Фильтрация | ||
Фильтр тонкой очистки: | Да | |
Циклонный фильтр-колба (твистер): | Нет | |
Комплектация | ||
Щетка для ковра и пола: | Да | |
Щелевая насадка: | Нет | |
Щетка для мебели: | Нет | |
Турбощётка/электрощётка: | Нет | |
Щетка для твердых покрытий: | Нет | |
Дополнительные насадки: | насадка для сбора воды , насадка для влажной уборки , щетка для ковровых покрытий | |
Системные параметры | ||
Производитель: | IPC Soteco |
Основное использование экстрактора IPC Clean Rad – это уборка ковровых покрытий и тканых поверхностей стен, пола, мебели, а также хим/чистка мебели, химчистка на автомойках: салонов автобусов, кресел, багажника и салона автомобилей.