1
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
В наличии
Технические характеристики | ||
Дисплей: | ЖК | |
---|---|---|
Макс. переменное напряжение: | 600 В | |
Макс. постоянный ток: | 10 А | |
Макс. постоянное напряжение: | 600 В | |
Макс. сопротивление: | 200 МОм | |
Входное сопротивление: | 10 МОм | |
Температура: | от -40 до +1 000 °C | |
Основные | ||
Измерение: | постоянное напряжение , постоянный ток , переменное напряжение , сопротивление , температура | |
Разрядность дисплея: | 3.5 | |
Переключение пределов: | ручное | |
Питание: | батарейка 6F22 (крона) | |
Тип: | мультиметр | |
Режимы и функции | ||
Проверка диодов: | Да | |
Прозвонка: | Да | |
Подсветка дисплея: | Нет | |
Режим Data hold: | Да | |
Графическая шкала: | Нет | |
Автовыключение: | Нет | |
Индикация: | разряда батареи | |
Генератор сигнала: | Нет | |
Логический пробник: | Нет | |
Регистрация макс/мин показаний: | Нет | |
Подключение к ПК: | Нет | |
Комплектация | ||
Измерительные щупы: | Да | |
Термопара: | Да | |
Футляр для хранения: | Нет | |
Защитный кожух: | Нет | |
Системные параметры | ||
Производитель: | UNI-T | |
Размеры и вес | ||
Длина: | 137 мм | |
Ширина: | 72 мм | |
Вес: | 200 г | |
Высота: | 35 мм |
Мультиметр цифровой портативный ZEN-MM10-3 представляет собой ручной многофункциональный прибор, позволяющий достоверно измерять напряжение переменного и постоянного тока, силу постоянного тока, сопротивление, температуру при помощи подключаемой термопары K-типа, а также проверять проводимость электрической цепи.