1
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
В наличии
| Основные | ||
| Вес: | 5.8 кг | |
|---|---|---|
| Производительность: | 420 л/ч | |
| Бак для воды: | Нет | |
| Бак для моющего средства: | Нет | |
| Максимальное рабочее давление: | 120 Бар | |
| Мощность: | 1 500 Вт | |
| Цвет: | черный , оранжевый | |
| Тип: | электрическая | |
| Технические характеристики | ||
| Электропитание: | однофазное | |
| Макс. температура воды на входе: | 50 °C | |
| Подогрев воды: | Нет | |
| Подача пара: | Нет | |
| Забор воды: | Да | |
| Материал корпуса насоса: | алюминий | |
| Длина шланга: | 5 м | |
| Насадки: | пенокомплект , веерная насадка | |
| Длина кабеля: | 5 м | |
| Удобство и безопасность | ||
| Автоматическое отключение: | Да | |
| Хранение шланга: | держатель | |
| Габариты и вес | ||
| Длина: | 250 мм | |
| Ширина: | 280 мм | |
| Высота: | 480 мм | |
| Системные параметры | ||
| Производитель: | Daewoo Power | |
В своей ценовой категории лучше не бывает. Выбрал из-за соотношения цены и качества. Алюминиевая помпа и поршень, отличный пластик и сборка, пенник в комплекте, гарантия 3 гола цена вот основные преимущества. минусов пока не обнаружил. По мощности очень рядом с заявленной, во время о=работы не проваливается.