1
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
В наличии
Основные | ||
Дальность: | 300 м | |
---|---|---|
Точность: | 1 мм | |
Питание: | Li-ion | |
Технические характеристики | ||
Лазер: | 635 нм (красный) | |
Класс безопасности лазера: | 2 | |
Мощность лазера: | 1 мВт | |
Конструкция | ||
Оптический визир: | Да | |
Визирование по экрану: | Да | |
Подсветка экрана: | Да | |
Датчик наклона: | Да | |
Резьба под штатив: | 1/4" | |
Класс защиты корпуса: | IP54 | |
Программные функции | ||
Непрерывное измерение: | Да | |
Минимум и максимум: | Да | |
Сложение, вычитание: | Да | |
Площадь и объём: | Да | |
Площадь стен: | Да | |
Функции Пифагора: | Да | |
Вычисление угла: | Да | |
Измерение наклонных объектов: | Да | |
Расстояние в обход препятствий: | Да | |
Разбивка на отрезки: | Да | |
Таймер: | Да | |
Память: | 50 изм. | |
Питание и время работы | ||
Ресурс батареи: | 4 000 изм. | |
Системные параметры | ||
Производитель: | Leica | |
Размеры и вес | ||
Длина: | 61 мм | |
Ширина: | 32 мм | |
Вес: | 290 г | |
Высота: | 164 мм | |
Интерфейсы | ||
Bluetooth: | 4.0 | |
Комплектация | ||
Комплект поставки: | Прибор Ремешок Чехол Инструкция на русском языке USB-кабель Зарядное устройство |
Большой, яркий сенсорный дисплей для быстрой и интуитивной работы. При использовании общепринятых жестов, таких как проведение пальцем по экрану и масштабирование двумя пальцами, все функции становятся простыми и легко доступными.