1
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
В наличии
| Основные | ||
| Вес: | 32 кг | |
|---|---|---|
| Двигатель: | бензиновый | |
| Модель двигателя: | V-series 155 | |
| Мощность двигателя в л.с.: | 5 л.с. | |
| Сбор травы: | выброс травы , сбор в травосборник , мульчирование | |
| Травосборник: | жесткий | |
| Объём травосборника: | 65 л | |
| Ширина обработки: | 48 см | |
| Высота обработки: | 25 — 75 мм | |
| Мощность двигателя: | 3 700 Вт | |
| Цвет: | черный , белый | |
| Тип: | колёсная газонокосилка | |
| Двигатель | ||
| Легкий пуск: | Да | |
| Тип двигателя внутреннего сгорания: | четырехтактный | |
| Рабочий объём двигателя: | 155 см3 | |
| Ёмкость топливного бака: | 1 л | |
| Работа от аккумулятора: | Нет | |
| Функциональные особенности | ||
| Самоходная: | задний привод | |
| Мульчирование в комплекте: | Да | |
| Возможность мульчирования: | Да | |
| Регулировка высоты обработки: | централизованная установка выcоты | |
| Количество уровней обработки: | 10 | |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал деки: | сталь | |
| Количество колес: | 4 | |
| Материал колесных дисков: | пластик | |
| Подшипники колёс: | Нет | |
| Системные параметры | ||
| Производитель: | Daewoo Power | |
Качественная садовая техника! Выбирал мощную косилку, в основном именитые бренды ставят 3+-лошадки, хотелось побольше. Наткнулся на Daewoo? перечитал много форумов и статей и по итогу остановился на новой линейке а конкретно модели Daewoo DLM 50SP. Что сразу понравилось открыв коробку то как все собрано и какого качества материалы, очень высокого! Залил масло, бензин и завел все без перекосов и всяких моментов как это бывает с техникой. Косит отлично, мотор мощны с большим запасом, очень функциональная (и боковой выброс вам и мульчирование и т.д.). Доволен покупкой!