1
Недавно просмотренные
0
Сравнение
0
В корзине
В наличии
| Общая информация | ||
| Дата выхода на рынок: | 2017 г. | |
|---|---|---|
| Функциональные особенности | ||
| Управление: | механическое | |
| Сохранение пользовательских программ: | Нет | |
| Подача горячей воды: | Нет | |
| Регулировка высоты чашек: | Нет | |
| Автоматическая чистка от накипи: | Нет | |
| Автоматическая промывка: | Нет | |
| Площадка для подогрева чашек: | Нет | |
| Противокапельная система: | Да | |
| Основные | ||
| Исполнение: | свободностоящее | |
| Удаленное управление: | Нет | |
| Тип используемого кофе: | молотый | |
| Цвет корпуса: | белый | |
| Материал корпуса: | пластик | |
| Мощность: | 1100 Вт | |
| Тип: | капельная кофеварка | |
| Управление и индикация | ||
| Индикация: | Нет | |
| Отложенный старт: | Нет | |
| Подсветка чашек: | Нет | |
| Возможно, вас заинтересует | ||
| Принадлежности: | Нет | |
| Конструкция и вместимость | ||
| Два бойлера: | Нет | |
| Емкость для воды: | 1 л | |
| Емкость для молока: | Нет | |
| Кофейник: | стеклянный | |
| Количество порций: | 10 | |
| Процесс приготовления | ||
| Регулировка степени помола: | Нет | |
| Регулировка крепости напитка: | Нет | |
| Регулировка температуры: | Нет | |
| Регулировка объема порции: | Нет | |
| Капучинатор: | Нет | |
| Регулировка молочной пены: | Нет | |
| Капучино/латте в одно касание: | Нет | |
| Системные параметры | ||
| Производитель: | Braun | |
Функция автовыключения.